| MOQ: | 1 |
| Periodo di consegna: | 20 GIORNI LAVORATIVI |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 20 unità mensili |
I veicoli per il trasporto dei rifiuti medici sono anche noti come veicoli per il trasporto dei rifiuti medici, veicoli per la raccolta dei rifiuti medici, camion per il trasporto dei rifiuti medici, ecc.Ideale per la vostra flotta di smaltimento e raccolta dei rifiuti medici.
Il veicolo di trasporto dei rifiuti medici è anche noto come veicolo di trasporto dei rifiuti medici, veicolo di raccolta dei rifiuti medici, camion dei rifiuti medici, ecc.
| Principali parametri tecnici | |
|---|---|
| Modello | LYC5040 |
| Porta posteriore. | Due porte di isolamento |
| Porta laterale | con una sola porta |
| Volume del serbatoio (m3) | 15.2 |
| Dimensione complessiva (mm) | 5,995x2,045x3,130 |
| Dimensione del carico (mm) | 4,000x1,900x2,000 |
| Massa totale (kg) | 4,495 |
| Massa nominale (kg) | 1,215 |
| Peso del cubo (kg) | 3,150 |
| Numero di assi | 2 |
| Distanza tra le ruote (mm) | 3,360 |
| Parametri tecnici del telaio | |
| Numero di pneumatici | 6 |
| Dimensione del pneumatico | 7.00R16LT 10PR |
| Base delle ruote (anteriore/posteriore) mm | 1400/1425 |
| Numero di sorgenti di fogliedavanti e dietro) | 4/4 + 4 |
| Tipo di combustibile | diesel |
| Produttore del telaio | Jiangling Motors Co., Ltd. (JMC) |
| Modello di motore | JX4932ZLQ6D |
| Potenza ((kW) | 90 kW |
| MOQ: | 1 |
| Periodo di consegna: | 20 GIORNI LAVORATIVI |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 20 unità mensili |
I veicoli per il trasporto dei rifiuti medici sono anche noti come veicoli per il trasporto dei rifiuti medici, veicoli per la raccolta dei rifiuti medici, camion per il trasporto dei rifiuti medici, ecc.Ideale per la vostra flotta di smaltimento e raccolta dei rifiuti medici.
Il veicolo di trasporto dei rifiuti medici è anche noto come veicolo di trasporto dei rifiuti medici, veicolo di raccolta dei rifiuti medici, camion dei rifiuti medici, ecc.
| Principali parametri tecnici | |
|---|---|
| Modello | LYC5040 |
| Porta posteriore. | Due porte di isolamento |
| Porta laterale | con una sola porta |
| Volume del serbatoio (m3) | 15.2 |
| Dimensione complessiva (mm) | 5,995x2,045x3,130 |
| Dimensione del carico (mm) | 4,000x1,900x2,000 |
| Massa totale (kg) | 4,495 |
| Massa nominale (kg) | 1,215 |
| Peso del cubo (kg) | 3,150 |
| Numero di assi | 2 |
| Distanza tra le ruote (mm) | 3,360 |
| Parametri tecnici del telaio | |
| Numero di pneumatici | 6 |
| Dimensione del pneumatico | 7.00R16LT 10PR |
| Base delle ruote (anteriore/posteriore) mm | 1400/1425 |
| Numero di sorgenti di fogliedavanti e dietro) | 4/4 + 4 |
| Tipo di combustibile | diesel |
| Produttore del telaio | Jiangling Motors Co., Ltd. (JMC) |
| Modello di motore | JX4932ZLQ6D |
| Potenza ((kW) | 90 kW |