| MOQ: | 1 |
| Okres dostawy: | 20 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 20 jednostek miesięcznie |
Pojazdy transportu odpadów medycznych są również znane jako pojazdy transportu odpadów medycznych, pojazdy zbierania odpadów medycznych, ciężarówki transportu odpadów medycznych itp.Idealny dla floty unieszkodliwiania i zbierania odpadów medycznych.
Pojazd transportu odpadów medycznych jest również znany jako pojazd transportu odpadów medycznych, pojazd zbierania odpadów medycznych, ciężarówka z odpadami medycznymi itp.
| Główne parametry techniczne | |
|---|---|
| Model | LYC5040XYYL6 |
| Z tyłu. | Dwa drzwi izolacyjne |
| Drzwi boczne. | z jednym drzwiem |
| Pojemność zbiornika (m3) | 15.2 |
| Wielkość całkowita (mm) | 5,995x2,045x3,130 |
| Wielkość ładunku (mm) | 4,000x1,900x2,000 |
| Całkowita masa (kg) | 4,495 |
| Masa znamionowa (kg) | 1,215 |
| Masa kostki (kg) | 3,150 |
| Liczba osi | 2 |
| Odległość między kołami (mm) | 3,360 |
| Parametry techniczne podwozia | |
| Liczba opon | 6 |
| Rozmiar opony | 7.00R16LT 10PR |
| Podłoga koła (przednia/ tylna) mm | 1400/1,425 |
| Liczba źródeł liściprzednie i tylne) | 4/4+4 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Producent podwozia | Jiangling Motors Co., Ltd. (JMC) |
| Model silnika | JX4932ZLQ6D |
| Moc ((kW) | 90 kW |
| MOQ: | 1 |
| Okres dostawy: | 20 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 20 jednostek miesięcznie |
Pojazdy transportu odpadów medycznych są również znane jako pojazdy transportu odpadów medycznych, pojazdy zbierania odpadów medycznych, ciężarówki transportu odpadów medycznych itp.Idealny dla floty unieszkodliwiania i zbierania odpadów medycznych.
Pojazd transportu odpadów medycznych jest również znany jako pojazd transportu odpadów medycznych, pojazd zbierania odpadów medycznych, ciężarówka z odpadami medycznymi itp.
| Główne parametry techniczne | |
|---|---|
| Model | LYC5040XYYL6 |
| Z tyłu. | Dwa drzwi izolacyjne |
| Drzwi boczne. | z jednym drzwiem |
| Pojemność zbiornika (m3) | 15.2 |
| Wielkość całkowita (mm) | 5,995x2,045x3,130 |
| Wielkość ładunku (mm) | 4,000x1,900x2,000 |
| Całkowita masa (kg) | 4,495 |
| Masa znamionowa (kg) | 1,215 |
| Masa kostki (kg) | 3,150 |
| Liczba osi | 2 |
| Odległość między kołami (mm) | 3,360 |
| Parametry techniczne podwozia | |
| Liczba opon | 6 |
| Rozmiar opony | 7.00R16LT 10PR |
| Podłoga koła (przednia/ tylna) mm | 1400/1,425 |
| Liczba źródeł liściprzednie i tylne) | 4/4+4 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Producent podwozia | Jiangling Motors Co., Ltd. (JMC) |
| Model silnika | JX4932ZLQ6D |
| Moc ((kW) | 90 kW |