| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 20 หน่วยต่อเดือน |
รถขนส่งขยะทางการแพทย์ หรือที่เรียกว่า รถขนส่งขยะทางการแพทย์ รถเก็บขยะทางการแพทย์ รถบรรทุกขนส่งขยะทางการแพทย์ เป็นต้น เหมาะสำหรับกองยานพาหนะกำจัดและเก็บขยะทางการแพทย์ของคุณ
รถขนส่งขยะทางการแพทย์ หรือที่เรียกว่า รถขนส่งขยะทางการแพทย์ รถเก็บขยะทางการแพทย์ รถบรรทุกขยะทางการแพทย์ เป็นต้น
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | |
|---|---|
| รุ่น | LYC5040XYYL6 |
| ประตูหลัง | ประตูฉนวนสองชั้น |
| ประตูข้าง | ประตูเดียว |
| ปริมาตรถัง (ลบ.ม.) | 15.2 |
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 5,995x2,045x3,130 |
| ขนาดบรรทุก (มม.) | 4,000x1,900x2,000 |
| มวลรวม (กก.) | 4,495 |
| มวลที่กำหนด (กก.) | 1,215 |
| น้ำหนักลูกบาศก์ (กก.) | 3,150 |
| จำนวนเพลา | 2 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3,360 |
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของแชสซี | |
| จำนวนยาง | 6 |
| ขนาดยาง | 7.00R16LT 10PR |
| ฐานล้อ (หน้า/หลัง) มม. | 1,400/1,425 |
| จำนวนแหนบ (หน้าและหลัง) | 4/4+4 |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล |
| ผู้ผลิตแชสซี | Jiangling Motors Co., Ltd. (JMC) |
| รุ่นเครื่องยนต์ | JX4932ZLQ6D |
| กำลัง (กิโลวัตต์) | 90kW |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 20 หน่วยต่อเดือน |
รถขนส่งขยะทางการแพทย์ หรือที่เรียกว่า รถขนส่งขยะทางการแพทย์ รถเก็บขยะทางการแพทย์ รถบรรทุกขนส่งขยะทางการแพทย์ เป็นต้น เหมาะสำหรับกองยานพาหนะกำจัดและเก็บขยะทางการแพทย์ของคุณ
รถขนส่งขยะทางการแพทย์ หรือที่เรียกว่า รถขนส่งขยะทางการแพทย์ รถเก็บขยะทางการแพทย์ รถบรรทุกขยะทางการแพทย์ เป็นต้น
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | |
|---|---|
| รุ่น | LYC5040XYYL6 |
| ประตูหลัง | ประตูฉนวนสองชั้น |
| ประตูข้าง | ประตูเดียว |
| ปริมาตรถัง (ลบ.ม.) | 15.2 |
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 5,995x2,045x3,130 |
| ขนาดบรรทุก (มม.) | 4,000x1,900x2,000 |
| มวลรวม (กก.) | 4,495 |
| มวลที่กำหนด (กก.) | 1,215 |
| น้ำหนักลูกบาศก์ (กก.) | 3,150 |
| จำนวนเพลา | 2 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3,360 |
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของแชสซี | |
| จำนวนยาง | 6 |
| ขนาดยาง | 7.00R16LT 10PR |
| ฐานล้อ (หน้า/หลัง) มม. | 1,400/1,425 |
| จำนวนแหนบ (หน้าและหลัง) | 4/4+4 |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล |
| ผู้ผลิตแชสซี | Jiangling Motors Co., Ltd. (JMC) |
| รุ่นเครื่องยนต์ | JX4932ZLQ6D |
| กำลัง (กิโลวัตต์) | 90kW |