| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 20 หน่วยต่อเดือน |
รถขนส่งขยะทางการแพทย์ยังรู้จักกันว่า รถขนส่งขยะทางการแพทย์ รถเก็บขยะทางการแพทย์ รถบรรทุกขนส่งขยะทางการแพทย์ เป็นต้นเหมาะสําหรับการกําจัดและเก็บขยะทางการแพทย์ของคุณ.
รถขนส่งขยะทางการแพทย์ (Medical Waste Transfer Vehicle) ยังมีชื่อว่า รถขนส่งขยะทางการแพทย์ รถเก็บขยะทางการแพทย์ รถบรรทุกขยะทางการแพทย์ เป็นต้น
| ปริมาตรทางเทคนิคหลัก | |
|---|---|
| รุ่น | LYC5040XYYL6 |
| ประตูหลัง | ประตูแยกกันสองประตู |
| ประตูข้าง | ประตูเดียว |
| ปริมาณถัง (m3) | 15.2 |
| ขนาดรวม (mm) | 5,995x2,045x3,130 |
| ขนาดของสินค้า (มม.) | 4,000x1,900x2,000 |
| น้ําหนักรวม (kg) | 4,495 |
| นามสัดส่วน (kg) | 1,215 |
| น้ําหนักลูกบาศก์ (kg) | 3,150 |
| จํานวนแกน | 2 |
| ระยะล้อ (mm) | 3,360 |
| ปริมาตรทางเทคนิคของหม้อ | |
| จํานวนยาง | 6 |
| ขนาดยาง | 7.00R16LT 10PR |
| ฐานล้อ (ด้านหน้า/ด้านหลัง) mm | 1400/1425 |
| จํานวนใบสปริงหน้าและหลัง) | 4/4+4 |
| ประเภทน้ํามัน | ไดเซล |
| ผู้ผลิตชาสี | Jiangling Motors Co., Ltd (JMC) |
| รุ่นเครื่อง | JX4932ZLQ6D |
| พลังงาน ((kW) | 90kW |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 20 หน่วยต่อเดือน |
รถขนส่งขยะทางการแพทย์ยังรู้จักกันว่า รถขนส่งขยะทางการแพทย์ รถเก็บขยะทางการแพทย์ รถบรรทุกขนส่งขยะทางการแพทย์ เป็นต้นเหมาะสําหรับการกําจัดและเก็บขยะทางการแพทย์ของคุณ.
รถขนส่งขยะทางการแพทย์ (Medical Waste Transfer Vehicle) ยังมีชื่อว่า รถขนส่งขยะทางการแพทย์ รถเก็บขยะทางการแพทย์ รถบรรทุกขยะทางการแพทย์ เป็นต้น
| ปริมาตรทางเทคนิคหลัก | |
|---|---|
| รุ่น | LYC5040XYYL6 |
| ประตูหลัง | ประตูแยกกันสองประตู |
| ประตูข้าง | ประตูเดียว |
| ปริมาณถัง (m3) | 15.2 |
| ขนาดรวม (mm) | 5,995x2,045x3,130 |
| ขนาดของสินค้า (มม.) | 4,000x1,900x2,000 |
| น้ําหนักรวม (kg) | 4,495 |
| นามสัดส่วน (kg) | 1,215 |
| น้ําหนักลูกบาศก์ (kg) | 3,150 |
| จํานวนแกน | 2 |
| ระยะล้อ (mm) | 3,360 |
| ปริมาตรทางเทคนิคของหม้อ | |
| จํานวนยาง | 6 |
| ขนาดยาง | 7.00R16LT 10PR |
| ฐานล้อ (ด้านหน้า/ด้านหลัง) mm | 1400/1425 |
| จํานวนใบสปริงหน้าและหลัง) | 4/4+4 |
| ประเภทน้ํามัน | ไดเซล |
| ผู้ผลิตชาสี | Jiangling Motors Co., Ltd (JMC) |
| รุ่นเครื่อง | JX4932ZLQ6D |
| พลังงาน ((kW) | 90kW |