| Adedi: | 1 |
| Teslim süresi: | 20 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Aylık 20 adet |
Tıbbi atık taşıma araçları tıp atık taşıma araçları, tıbbi atık toplama araçları, tıbbi atık taşıma kamyonları vb. olarak da bilinir.Tıbbi atıkların atılması ve toplanması için ideal.
Tıbbi atık taşıma aracı, tıbbi atık taşıma aracı, tıbbi atık toplama aracı, tıbbi atık kamyonu vb. olarak da bilinir.
| Ana teknik parametreler | |
|---|---|
| Model | LYC5040 |
| Arka kapı. | İki yalıtım kapısı |
| Yan kapı. | Tek kapılı |
| Tank hacmi (m3) | 15.2 |
| Toplam boyut (mm) | 5995x2,045x3,130 |
| Kargo boyutu (mm) | 4000x1,900x2,000 |
| Toplam kütle (kg) | 4,495 |
| İsimsel kütle (kg) | 1,215 |
| Küp ağırlığı (kg) | 3,150 |
| Eksen sayısı | 2 |
| Tekerlek mesafesi (mm) | 3,360 |
| Şasi teknik parametreleri | |
| Lastik sayısı | 6 |
| Lastik boyutu | 7.00R16LT 10PR |
| Tekerlek tabanı (ön/arka) mm | 1400/1425 |
| Yaprak yaylarının sayısıÖn ve arka) | 4/4 + 4 |
| Yakıt türü | dizel |
| Şasi üreticisi | Jiangling Motors Co., Ltd. (JMC) |
| Motor modeli | JX4932ZLQ6D |
| Güç ((kW) | 90kW |
| Adedi: | 1 |
| Teslim süresi: | 20 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Aylık 20 adet |
Tıbbi atık taşıma araçları tıp atık taşıma araçları, tıbbi atık toplama araçları, tıbbi atık taşıma kamyonları vb. olarak da bilinir.Tıbbi atıkların atılması ve toplanması için ideal.
Tıbbi atık taşıma aracı, tıbbi atık taşıma aracı, tıbbi atık toplama aracı, tıbbi atık kamyonu vb. olarak da bilinir.
| Ana teknik parametreler | |
|---|---|
| Model | LYC5040 |
| Arka kapı. | İki yalıtım kapısı |
| Yan kapı. | Tek kapılı |
| Tank hacmi (m3) | 15.2 |
| Toplam boyut (mm) | 5995x2,045x3,130 |
| Kargo boyutu (mm) | 4000x1,900x2,000 |
| Toplam kütle (kg) | 4,495 |
| İsimsel kütle (kg) | 1,215 |
| Küp ağırlığı (kg) | 3,150 |
| Eksen sayısı | 2 |
| Tekerlek mesafesi (mm) | 3,360 |
| Şasi teknik parametreleri | |
| Lastik sayısı | 6 |
| Lastik boyutu | 7.00R16LT 10PR |
| Tekerlek tabanı (ön/arka) mm | 1400/1425 |
| Yaprak yaylarının sayısıÖn ve arka) | 4/4 + 4 |
| Yakıt türü | dizel |
| Şasi üreticisi | Jiangling Motors Co., Ltd. (JMC) |
| Motor modeli | JX4932ZLQ6D |
| Güç ((kW) | 90kW |