| Adedi: | 1 |
| Teslim süresi: | 20 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Aylık 20 adet |
Tıbbi atık transfer araçları, tıbbi çöp nakil araçları, tıbbi atık toplama araçları, tıbbi atık transfer kamyonları vb. olarak da bilinir. Tıbbi atık imha ve toplama filonuz için idealdir.
Tıbbi atık transfer aracı, tıbbi çöp nakil aracı, tıbbi atık toplama aracı, tıbbi atık kamyonu vb. olarak da bilinir.
| Ana teknik parametreler | |
|---|---|
| Model | LYC5040XYYL6 |
| Arka kapı | İki izolasyonlu kapı |
| Yan kapı | tek kapılı |
| Tank hacmi (m3) | 15.2 |
| Genel boyutlar (mm) | 5.995x2.045x3.130 |
| Kargo boyutu (mm) | 4.000x1.900x2.000 |
| Toplam kütle (kg) | 4.495 |
| Yüklü kütle (kg) | 1.215 |
| Boş ağırlık (kg) | 3.150 |
| Aks sayısı | 2 |
| Dingil mesafesi (mm) | 3.360 |
| Şasi teknik parametreleri | |
| Lastik sayısı | 6 |
| Lastik boyutu | 7.00R16LT 10PR |
| Tekerlek tabanı (ön/arka) mm | 1.400/1.425 |
| Yaprak yay sayısı(ön ve arka) | 4/4+4 |
| Yakıt türü | dizel |
| Şasi üreticisi | Jiangling Motors Co., Ltd. (JMC) |
| Motor modeli | JX4932ZLQ6D |
| Güç (kW) | 90kW |
| Adedi: | 1 |
| Teslim süresi: | 20 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Aylık 20 adet |
Tıbbi atık transfer araçları, tıbbi çöp nakil araçları, tıbbi atık toplama araçları, tıbbi atık transfer kamyonları vb. olarak da bilinir. Tıbbi atık imha ve toplama filonuz için idealdir.
Tıbbi atık transfer aracı, tıbbi çöp nakil aracı, tıbbi atık toplama aracı, tıbbi atık kamyonu vb. olarak da bilinir.
| Ana teknik parametreler | |
|---|---|
| Model | LYC5040XYYL6 |
| Arka kapı | İki izolasyonlu kapı |
| Yan kapı | tek kapılı |
| Tank hacmi (m3) | 15.2 |
| Genel boyutlar (mm) | 5.995x2.045x3.130 |
| Kargo boyutu (mm) | 4.000x1.900x2.000 |
| Toplam kütle (kg) | 4.495 |
| Yüklü kütle (kg) | 1.215 |
| Boş ağırlık (kg) | 3.150 |
| Aks sayısı | 2 |
| Dingil mesafesi (mm) | 3.360 |
| Şasi teknik parametreleri | |
| Lastik sayısı | 6 |
| Lastik boyutu | 7.00R16LT 10PR |
| Tekerlek tabanı (ön/arka) mm | 1.400/1.425 |
| Yaprak yay sayısı(ön ve arka) | 4/4+4 |
| Yakıt türü | dizel |
| Şasi üreticisi | Jiangling Motors Co., Ltd. (JMC) |
| Motor modeli | JX4932ZLQ6D |
| Güç (kW) | 90kW |