| MOQ: | 1 |
| Periode Pengiriman: | 20 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 20 unit setiap bulan |
Kendaraan pengangkut limbah medis juga dikenal sebagai kendaraan pengangkut sampah medis, kendaraan pengumpul limbah medis, truk pengangkut limbah medis, dll. Ideal untuk armada pembuangan dan pengumpulan limbah medis Anda.
Kendaraan pengangkut limbah medis juga dikenal sebagai kendaraan pengangkut sampah medis, kendaraan pengumpul limbah medis, truk limbah medis, dll.
| Parameter teknis utama | |
|---|---|
| Model | LYC5040XYYL6 |
| Pintu belakang | Dua pintu isolasi |
| Pintu samping | pintu tunggal |
| Volume tangki (m3) | 15,2 |
| Ukuran keseluruhan (mm) | 5.995x2.045x3.130 |
| Ukuran kargo (mm) | 4.000x1.900x2.000 |
| Massa total (kg) | 4.495 |
| Massa terukur (kg) | 1.215 |
| Berat kubus (kg) | 3.150 |
| Jumlah gandar | 2 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 3.360 |
| Parameter teknis sasis | |
| Jumlah ban | 6 |
| Ukuran ban | 7.00R16LT 10PR |
| Jarak roda (depan/belakang) mm | 1.400/1.425 |
| Jumlah per daun (depan dan belakang) | 4/4+4 |
| Jenis bahan bakar | diesel |
| Produsen sasis | Jiangling Motors Co., Ltd. (JMC) |
| Model mesin | JX4932ZLQ6D |
| Daya (kW) | 90kW |
| MOQ: | 1 |
| Periode Pengiriman: | 20 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 20 unit setiap bulan |
Kendaraan pengangkut limbah medis juga dikenal sebagai kendaraan pengangkut sampah medis, kendaraan pengumpul limbah medis, truk pengangkut limbah medis, dll. Ideal untuk armada pembuangan dan pengumpulan limbah medis Anda.
Kendaraan pengangkut limbah medis juga dikenal sebagai kendaraan pengangkut sampah medis, kendaraan pengumpul limbah medis, truk limbah medis, dll.
| Parameter teknis utama | |
|---|---|
| Model | LYC5040XYYL6 |
| Pintu belakang | Dua pintu isolasi |
| Pintu samping | pintu tunggal |
| Volume tangki (m3) | 15,2 |
| Ukuran keseluruhan (mm) | 5.995x2.045x3.130 |
| Ukuran kargo (mm) | 4.000x1.900x2.000 |
| Massa total (kg) | 4.495 |
| Massa terukur (kg) | 1.215 |
| Berat kubus (kg) | 3.150 |
| Jumlah gandar | 2 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 3.360 |
| Parameter teknis sasis | |
| Jumlah ban | 6 |
| Ukuran ban | 7.00R16LT 10PR |
| Jarak roda (depan/belakang) mm | 1.400/1.425 |
| Jumlah per daun (depan dan belakang) | 4/4+4 |
| Jenis bahan bakar | diesel |
| Produsen sasis | Jiangling Motors Co., Ltd. (JMC) |
| Model mesin | JX4932ZLQ6D |
| Daya (kW) | 90kW |